
Desde hace más de 70 años, Liebherr es sinónimo de una amplia gama de productos y servicios en constante desarrollo que cumplen las más altas exigencias. Orientación práctica muy desarrollada, competencia técnica demostrada y altos estándares de calidad garantizan el beneficio para el cliente en todas las áreas de productos.
| Carga Máxima | Largo Pluma | Carga en punta | Ficha Técnica | |
|---|---|---|---|---|
| 63LC | 2.500 Kg | 45m | 1.000 Kg | Descargar |
| 71ECB | 2.500 a 5.000 Kg* | 50m | 1.300 Kg | Descargar |
| 110ECB | 3.000 a 6.000 Kg* | 55m | 1.350 a 1.500 Kg* | Descargar |
| 100LC | 3.000 a 6.000 Kg* | 50m | 1.400 a 1.600 Kg* | Descargar |
| 357HCL | 18.000 a 32.000 Kg* | 60m | 3.900 a 4.100 Kg* | Descargar |
| 355HCL | 16.000 a 32.000 Kg* | 60m | 3.900 a 4.200 Kg* | Descargar |
| 85ECB | 2.500 a 5.000 Kg* | 50m | 1.150 a 1.300 Kg* | Descargar |
*Depende de la configuración con ramal simple o doble

Las grúas torre de Potain son conocidas en todo el mundo por su capacidad de elevación y sus innovadores diseños. Conocidas por su facilidad de uso, transporte eficiente y rápida instalación, existen muchos motivos por los que las grúas torre Potain se encuentran en los horizontes urbanos de todo el mundo.
| Carga Máxima | Largo Pluma | Carga en punta | Ficha Técnica | |
|---|---|---|---|---|
| MC68 | 3.000 Kg | 45m | 1.000 Kg | Descargar |
| MCI85 | 2.500 Kg | 50m | 1.300 Kg | Descargar |
| MCT85 | 2.500 a 5.000 Kg* | 52m | 855 a 1.100 Kg* | Descargar |
*Depende de la configuración con ramal simple o doble

Alquiler y venta de grúas torre Zoomlion. Entregamos soluciones a la medida de sus proyectos. Participamos en el área de construcción, infraestructura, industria, minería y proyectos especiales.
| Carga Máxima | Largo Pluma | Carga en punta | Ficha Técnica | |
|---|---|---|---|---|
| T6013 | 3.000 a 4.150 Kg* | 60m | 1.240 a 1.300 Kg* | Descargar |
| T6520 | 5.000 a 10.000 Kg* | 65m | 1.900 a 2.000 Kg* | Descargar |
| T7020 | 6.000 a 8.840 Kg* | 70m | 1.340 a 2.000 Kg* | Descargar |
| TC7525 | 8.000 a 13.370 Kg* | 75m | 1.720 a 2.500 Kg* | Descargar |
| T7530 | 8.000 a 14.390 Kg* | 75m | 2.060 a 3.000 Kg* | Descargar |
| T6515 | 5.000 a 10.000 Kg* | 65m | 1.420 a 1.500 Kg* | Descargar |
| TC6513 | 4.000 a 8.000 Kg* | 65m | 1.220 a 1.300 Kg* | Descargar |
| TC7013 | 5.000 a 9.550 Kg* | 70m | 1.160 a 1.300 Kg* | Descargar |
*Depende de la configuración con ramal simple o doble