Grúas Móviles Manitowoc Grove

Alquiler y venta de grúas móviles Manitowoc Grove. Entregamos soluciones a la medida de sus proyectos. Participamos en el área de construcción, infraestructura, industria, minería y proyectos especiales.

GRÚAS MÓVILES

La configuración rápida es una característica de los Grove TM junto con el largo alcance, las plumas de alta capacidad y las capacidades de desplazamiento a velocidad en carretera. Tiene un estabilizador delantero estándar para la operación de 360°. Las grúas camión de Grove son opciones populares debido a su extensa lista de características estándar.

Modelo Capacidad Peso Bruto Total del Vehículo Longitud de Pluma Principal Altura Máxima de la Punta Ficha Técnica

TMS500-2 Pluma de 95 pies

36,3 Ton 26,852 Kg 8,75 – 29 m 39,1 m Descargar
TMS500-2 Pluma de 102 pies 36,3 Ton 29,392 Kg 9,8 – 31 m 9,8 – 31 m Descargar
TMS700E 50 – 55 Ton 36,430 Kg 11 – 33,5 m 64,6 m Descargar
TMS9000-2 100 Ton 44,000 Kg 11,2 – 51,6 m 79,34 m Descargar

 

GRÚAS SOBRE ORUGA

Las grúas de oruga telescópicas de la serie GHC están redefiniendo los estándares de la industria. La serie GHC combina una excelente capacidad de pendiente y capacidad de elevación con una capacidad de elevación y acarreo del 100 por ciento. Todo viene en un paquete diseñado para ofrecer una ergonomía y maniobrabilidad excepcionales para el operador, debido a sus resistentes cadenas de oruga y pluma telescópica para trabajo pesado.

Modelo Capacidad Peso Bruto Total del Vehículo Longitud de Pluma Principal Altura Máxima de la Punta Ficha Técnica
GHC30 30 t 33,000 10 – 25,2 m 40,2 m Descargar
GHC50 45 t 45,770 30,4 m 45,4 m Descargar
GHC55 50 t 45,770 30,4 m 45,4 m Descargar
GHC75  70 t 71,760 36  m 52,7 m Descargar
GHC110 100 t 107,500 46,8 m 65 m Descargar
GHC130 120 t 113,788 40,2 m 70 m Descargar
GHC140 127 t 119,295 52,1 m 70 m Descargar

 

GRÚAS TODO TERRENO

Las grúas todo terreno Grove aportan una potente capacidad de elevación, una movilidad fuera de carretera superior y altas velocidades en carretera. Combine estos beneficios con nuestras características de fiabilidad, servicio y apoyo vanguardistas de la industria, y admitirá que las grúas todo terreno Grove son la opción inteligente para su negocio.

Modelo Capacidad Peso Bruto Total del Vehículo Longitud de Pluma Principal Altura Máxima de la Punta Ficha Técnica
GMK3050-2 50 Ton 36,000 Kg 40 m 49 m Descargar
GMK3060-1 60 Ton 36,000 Kg 40 m 58 m Descargar
GMK3060L 60 Ton 36,000 Kg 48 m 65 m Descargar
GMK4080-2 80 Ton 48,000 Kg 51 m 75 m Descargar
GMK4090 90 Ton 48,000 Kg 51 m 75 m Descargar
GMK4100L-1 100 Ton 48,000 Kg 60 m 89 m Descargar
GMK5150 150 Ton 60,000 Kg 58,8 m 88 m Descargar
GMK5150L 150 Ton 60,000 Kg 60 m 97 m Descargar
GMK5180-1 180 Ton 60,000 Kg 64 m 101 m Descargar
GMK5200-1 180 Ton 60,000 Kg 64 m 200 m Descargar
GMK5250L-1 250 Ton 60,000 Kg 70 m 110 m Descargar
GMK5250XL-1 250 Ton 60,000 Kg 78,5 m 119 m Descargar
GMK6300L 300 Ton 72,000 Kg 80 m 120 m Descargar
GMK6400 400 Ton 72,000 Kg 60 m 136 m Descargar
GMK7450 450 Ton 84,000 Kg 60 m 136 m Descargar

 

GRÚAS PARA TERRENO ÁRIDO

Las grúas para terrenos difíciles Grove están diseñadas para manejar las condiciones de trabajo más difíciles con capacidades de elevación que van desde 30 t hasta 150 t (30 T a 165 T). Las características de rendimiento, productividad y comodidad del operador permiten a sus operadores trabajar de forma eficaz durante días más largos con menos fatiga.

Modelo Capacidad Peso Bruto Total del Vehículo Longitud de Pluma Principal Altura Máxima de la Punta Ficha Técnica
RT530E-2 30 t 27,555 Kg  8,8 – 29 m 44,5 m Descargar
RT540E  35 t 28,925 Kg 9,7 – 31 m 46,9 m Descargar
RT550E 45 t 29,200 Kg 9,9 – 39 m 48,8 m Descargar
GRT655 51 t 34,275 Kg  10,6 – 34,8 m 51,8 m Descargar
GRT655L 51 t 34,555 Kg 10,8 – 43 m 59,7 m Descargar
RT765E-2 60 t  42,605 Kg 11 – 33,5 m 65,2 m Descargar
RT770E 65 t 44,135 Kg 11 – 42 m 67,4 m Descargar
GRT880 80 t 5,255 Kg 12,6 – 41,1 m 68 m Descargar
GRT8100 100 t 54,075 Kg 12 – 47 m 73 m Descargar
GRT8120 120 t 58,920 Kg 11,3 – 60 m 80,8 m Descargar
RT9130E-2 120 t 79,710 Kg 12,8 – 48,7 m 85 m Descargar
GRT9165 150 t 86,550 Kg 13,7 – 62,5 m 91,1 m Descargar

 

©2025 COLGRUAS